Insanelife

Zuletzt angesehen:

Sie befinden sich hier: Startseite » Immobilien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
property [2021/09/18 15:06]
doreia
property [2022/09/24 14:18] (aktuell)
doreia
Zeile 2: Zeile 2:
  
 In Los Santos stehen einige Immobilien für die Verwirklichung des eigenen Business-Traums zur Verfügung. Um eine der Immobilien zu mieten muss man ein Business mit eigenem Businesskonto besitzen. In jeder Immobilie gibt es einen Punkt, bei welchem der Preis dieser dargestellt wird. Wenn die Immobilie vermietet ist, steht hier der Name des Businesses. In Los Santos stehen einige Immobilien für die Verwirklichung des eigenen Business-Traums zur Verfügung. Um eine der Immobilien zu mieten muss man ein Business mit eigenem Businesskonto besitzen. In jeder Immobilie gibt es einen Punkt, bei welchem der Preis dieser dargestellt wird. Wenn die Immobilie vermietet ist, steht hier der Name des Businesses.
- 
-\\ 
  
 |**Immobilie** ||**Wöchentliche Miete** |**Kaufpreis** | |**Immobilie** ||**Wöchentliche Miete** |**Kaufpreis** |
-| |[[:property:bahamamamas|]]|nicht verfügbar|nicht verfügbar|+|{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:property:bahamamamas|Bahama Mamas]]|nicht verfügbar|nicht verfügbar|
 |{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:cockatoos|]]|$5.000|-| |{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:cockatoos|]]|$5.000|-|
 +| |[[:property:crucialfix|Crucial Fix]]| | |
 | |[[:property:docks|]]|$5.000|$1.000.000| | |[[:property:docks|]]|$5.000|$1.000.000|
 | |[[:property:golf|]]|$15.000|-| | |[[:property:golf|]]|$15.000|-|
 | |[[:property:gym|]]|$5.000|$1.000.000| | |[[:property:gym|]]|$5.000|$1.000.000|
 +| |[[:property:hookahlounge|Hookah Lounge]]| | |
 |{{:speciallocations:restaurant_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:kurant|]]|$2.500|-| |{{:speciallocations:restaurant_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:kurant|]]|$2.500|-|
 | |[[:property:methlab|Meth Labor]]|$5.000|$1.000.000| | |[[:property:methlab|Meth Labor]]|$5.000|$1.000.000|
 | |[[:property:horseracetrack|]]|$1.000|-| | |[[:property:horseracetrack|]]|$1.000|-|
 +|{{:speciallocations:restaurant_1.png?nolink&40x40}}|[[:property:restaurant|Restaurant]]| | |
 | |[[:property:forge|]]|$5.000|$1.000.000| | |[[:property:forge|]]|$5.000|$1.000.000|
 | |[[:property:tailorshop|]]|$5.000|$1.000.000| | |[[:property:tailorshop|]]|$5.000|$1.000.000|
Zeile 21: Zeile 22:
 |{{:speciallocations:lscs_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:workshop|]]|$250|$1.000.000| |{{:speciallocations:lscs_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:workshop|]]|$250|$1.000.000|
 |{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:yellowshack|]]|$2.500|-| |{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:yellowshack|]]|$2.500|-|
 +
 +----
  
 Für die Immobilien gibt es verschiedene Befehle, welche hier erläutert werden: Für die Immobilien gibt es verschiedene Befehle, welche hier erläutert werden: