Insanelife

Zuletzt angesehen:

Sie befinden sich hier: Startseite » Immobilien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
property [2021/04/26 13:13]
lars angelegt
property [2022/09/24 14:18] (aktuell)
doreia
Zeile 1: Zeile 1:
-| |[[:property:workshop|Werkstatt]]| +====== Immobilien ====== 
-| | |+ 
 +In Los Santos stehen einige Immobilien für die Verwirklichung des eigenen Business-Traums zur Verfügung. Um eine der Immobilien zu mieten muss man ein Business mit eigenem Businesskonto besitzen. In jeder Immobilie gibt es einen Punkt, bei welchem der Preis dieser dargestellt wird. Wenn die Immobilie vermietet ist, steht hier der Name des Businesses. 
 + 
 +|**Immobilie** ||**Wöchentliche Miete** |**Kaufpreis** | 
 +|{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:property:bahamamamas|Bahama Mamas]]|nicht verfügbar|nicht verfügbar| 
 +|{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:cockatoos|]]|$5.000|-| 
 +| |[[:property:crucialfix|Crucial Fix]]| | | 
 +| |[[:property:docks|]]|$5.000|$1.000.000| 
 +| |[[:property:golf|]]|$15.000|-| 
 +| |[[:property:gym|]]|$5.000|$1.000.000| 
 +| |[[:property:hookahlounge|Hookah Lounge]]| | | 
 +|{{:speciallocations:restaurant_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:kurant|]]|$2.500|-| 
 +| |[[:property:methlab|Meth Labor]]|$5.000|$1.000.000| 
 +| |[[:property:horseracetrack|]]|$1.000|-| 
 +|{{:speciallocations:restaurant_1.png?nolink&40x40}}|[[:property:restaurant|Restaurant]]| | | 
 +| |[[:property:forge|]]|$5.000|$1.000.000| 
 +| |[[:property:tailorshop|]]|$5.000|$1.000.000| 
 +|{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:splitsideswest|]]|$5.000|-| 
 +|{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:tequilala|Tequi-la-la]]|$5.000|-| 
 +|{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:vanillaunicorn|]]|$10.000|-| 
 +|{{:speciallocations:lscs_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:workshop|]]|$250|$1.000.000| 
 +|{{:speciallocations:cocktail_1.png?nolink&30x30}}|[[:speciallocations:yellowshack|]]|$2.500|-| 
 + 
 +---- 
 + 
 +Für die Immobilien gibt es verschiedene Befehle, welche hier erläutert werden: 
 + 
 +|**Befehl** |**Erklärung** | 
 +|/rentproperty|Mieten der Immobilie| 
 +|/buyproperty|Kaufen der Immobilie| 
 +|/cancelproperty|Beenden des Mietvertrages /Verkauf der Immobilie
 +|/propertyaction oder /pa|Befehl für besondere Eigenschaften einer Immobilie (genauere Erklärungen auf den Seiten der einzelnen Immobilien)|